Khi xây nhà quý khách hàng nhiều khi băn khoăn về việc tính diện tích công trình thi công. MKb Việt Nam xin gửi đến quý khách hàng bảng tính diện tích xây dựng để mọi người nắm rõ và tính chi phí cho căn nhà của mình chính xác nhất.
STT | LOẠI CÔNG TRÌNH | ĐVT | HỆ SỐ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Phần móng | Chưa bao gồm phần cọc (nếu có) | ||
Nhà 1 tầng, móng nhỏ, đơn giản | % | 30% * diện tích tầng 1 | ||
Nhà 1 tầng, móng lớn, nền cao | % | 40% * diện tích tầng 1 | ||
Nhà nhiều tầng | % | 30% diện tích tầng 1 + 10% diện tích các tầng trên | ||
2 | Tầng hầm | |||
Sâu dưới 1,5m | % | 150% | Hệ số 1,5 | |
Sâu từ 1,5m đến dưới 2m | % | 180% | Hệ số 1,8 | |
Sâu từ 2m trở lên | % | 200% | Hệ số 2,0 | |
3 | Các tầng | % | 100% | |
4 | Tầng lửng | |||
Sàn lửng | % | 100% | ||
Ô trống <8m2 | % | 100% | Tuy không phải đổ sàn nhưng vẫn phải làm dầm, trang trí… | |
Ô trống >8m2 | % | 75% | ||
Ô trống >20m2 | % | 50% | ||
5 | Mái BTCT | % | 25% | Tính thêm 50% cho việc xây bo, chống thấm, hoàn thiện, lót gạch bên trên |
6 | Mái tôn | % | 20% | |
7 | Mái ngói | % | 50% | |
8 | Đã đổ sàn BTCT lợp ngói bên trên | % | 75% | |
9 | Đổ sàn dốc BTCT dán ngói | % | 75% |
Diện tích xây dựng là diện tích được thể hiện trong giấy phép xây dựng được cấp, là phần nằm trong chu vi công trình. Hay nói rõ hơn là tổng diện tích sàn sử dụng của tất cả các tầng cộng với các diện tích khác, cụ thể là:
- Diện tích móng.
- Diện tích mái (phần diện tích bề mặt mái được che phủ).
- Diện tích sân trước, sân sau, sân thượng.
- Diện tích cầu thang của các tầng cộng lại.
- Diện tích tầng hầm, tầng trệt, tầng lầu bằng diện tích sàn của tầng đó, bao gồm cả ban công.
- Diện tích ô trống thông tầng bằng diện tích không gian trong chu vi ô thông tầng đó.